【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3155.22点,收于年线之下,涨跌幅1.01%,A股总成交额为8432.46亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有富通信息、凤形股份、保隆科技等,乖离率分别为8.35%、7.98%、6.53%;招商蛇口、百隆东方、南京化纤等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000836 | 富通信息 | 10.10 | 7.73 | 2.92 | 3.16 | 8.35 |
002760 | 凤形股份 | 10.01 | 3.62 | 21.16 | 22.85 | 7.98 |
603197 | 保隆科技 | 10.01 | 3.09 | 48.59 | 51.76 | 6.53 |
605186 | 健麾信息 | 7.22 | 6.77 | 32.45 | 34.31 | 5.72 |
300712 | 永福股份 | 5.04 | 4.29 | 48.44 | 50.89 | 5.07 |
300413 | 芒果超媒 | 5.51 | 3.20 | 31.75 | 33.34 | 5.01 |
300469 | 信息发展 | 10.67 | 6.03 | 13.88 | 14.52 | 4.61 |
300927 | 江天化学 | 7.15 | 8.33 | 16.39 | 17.09 | 4.25 |
002351 | 漫步者 | 6.03 | 7.34 | 9.11 | 9.49 | 4.14 |
300009 | 安科生物 | 4.59 | 2.04 | 9.85 | 10.25 | 4.08 |
300143 | 盈康生命 | 4.38 | 2.02 | 10.77 | 11.20 | 3.99 |
603917 | 合力科技 | 5.94 | 2.97 | 24.37 | 25.32 | 3.89 |
000507 | 珠海港 | 5.98 | 7.63 | 5.81 | 6.03 | 3.86 |
600809 | 山西汾酒 | 3.64 | 0.58 | 276.11 | 286.06 | 3.60 |
000661 | 长春高新 | 7.83 | 4.48 | 184.49 | 190.65 | 3.34 |
002508 | 老板电器 | 3.38 | 1.23 | 28.73 | 29.69 | 3.33 |
002441 | 众业达 | 10.05 | 5.37 | 9.12 | 9.42 | 3.30 |
603067 | 振华股份 | 6.71 | 3.42 | 14.03 | 14.48 | 3.22 |
002923 | 润都股份 | 3.63 | 5.12 | 17.14 | 17.68 | 3.15 |
605098 | 行动教育 | 3.02 | 6.07 | 29.50 | 30.40 | 3.04 |
300037 | 新宙邦 | 3.73 | 2.55 | 45.65 | 46.99 | 2.94 |
000049 | 德赛电池 | 7.27 | 6.81 | 44.47 | 45.76 | 2.90 |
605168 | 三人行 | 10.00 | 7.51 | 98.04 | 100.86 | 2.87 |
000570 | 苏常柴A | 4.28 | 1.74 | 4.98 | 5.12 | 2.78 |
002384 | 东山精密 | 5.90 | 2.87 | 23.06 | 23.70 | 2.75 |
600867 | 通化东宝 | 2.98 | 1.43 | 9.44 | 9.69 | 2.68 |
002805 | 丰元股份 | 4.09 | 4.81 | 41.68 | 42.79 | 2.66 |
300803 | 指南针 | 4.36 | 2.26 | 46.75 | 47.90 | 2.45 |
603613 | 国联股份 | 3.50 | 0.80 | 90.94 | 93.17 | 2.45 |
603331 | 百达精工 | 3.08 | 1.07 | 12.09 | 12.38 | 2.42 |
603095 | 越剑智能 | 4.03 | 5.08 | 23.18 | 23.73 | 2.39 |
000935 | 四川双马 | 2.38 | 0.55 | 21.50 | 21.96 | 2.13 |
600048 | 保利发展 | 2.12 | 0.79 | 16.06 | 16.36 | 1.89 |
002166 | 莱茵生物 | 5.55 | 6.67 | 10.27 | 10.46 | 1.89 |
603755 | 日辰股份 | 2.15 | 1.62 | 37.86 | 38.51 | 1.73 |
300087 | 荃银高科 | 2.79 | 3.58 | 16.30 | 16.58 | 1.71 |
600519 | 贵州茅台 | 4.41 | 0.38 | 1771.68 | 1801.00 | 1.66 |
600030 | 中信证券 | 1.44 | 0.69 | 20.14 | 20.44 | 1.49 |
300786 | 国林科技 | 1.32 | 1.20 | 15.86 | 16.09 | 1.48 |
300684 | 中石科技 | 1.72 | 1.94 | 15.20 | 15.42 | 1.48 |
000506 | 中润资源 | 1.50 | 2.64 | 3.33 | 3.38 | 1.42 |
002521 | 齐峰新材 | 1.30 | 2.86 | 5.38 | 5.45 | 1.34 |
002590 | 万安科技 | 2.45 | 1.19 | 8.25 | 8.36 | 1.32 |
603040 | 新坐标 | 1.70 | 0.83 | 17.72 | 17.94 | 1.22 |
002081 | 金螳螂 | 1.55 | 0.80 | 5.18 | 5.24 | 1.20 |
300537 | 广信材料 | 1.17 | 2.76 | 13.63 | 13.79 | 1.17 |
000811 | 冰轮环境 | 1.77 | 0.85 | 11.37 | 11.50 | 1.17 |
300721 | 怡达股份 | 1.14 | 1.08 | 42.85 | 43.32 | 1.10 |
600587 | 新华医疗 | 2.26 | 1.59 | 22.80 | 23.05 | 1.09 |
300217 | 东方电热 | 2.77 | 2.66 | 5.87 | 5.93 | 1.04 |
603128 | 华贸物流 | 3.16 | 1.68 | 10.67 | 10.78 | 1.02 |
300751 | 迈为股份 | 2.78 | 1.15 | 412.49 | 416.60 | 1.00 |
002773 | 康弘药业 | 1.20 | 0.55 | 15.88 | 16.04 | 0.98 |
002801 | 微光股份 | 3.37 | 1.09 | 25.83 | 26.05 | 0.84 |
300415 | 伊之密 | 2.71 | 1.99 | 18.01 | 18.16 | 0.82 |
002311 | 海大集团 | 1.44 | 0.27 | 61.58 | 62.06 | 0.78 |
300382 | 斯莱克 | 1.23 | 1.25 | 18.75 | 18.89 | 0.73 |
603866 | 桃李面包 | 1.14 | 0.64 | 15.02 | 15.13 | 0.72 |
000590 | 启迪药业 | 1.34 | 4.46 | 9.03 | 9.10 | 0.72 |
603076 | 乐惠国际 | 2.55 | 1.94 | 37.18 | 37.45 | 0.72 |
603305 | 旭升集团 | 1.29 | 1.55 | 32.65 | 32.88 | 0.71 |
002541 | 鸿路钢构 | 6.11 | 1.61 | 32.76 | 32.99 | 0.70 |
300882 | 万胜智能 | 1.35 | 3.16 | 15.67 | 15.78 | 0.68 |
002857 | 三晖电气 | 4.69 | 1.37 | 14.86 | 14.96 | 0.65 |
300715 | 凯伦股份 | 0.71 | 0.38 | 14.05 | 14.14 | 0.60 |
300831 | 派瑞股份 | 8.26 | 8.85 | 14.08 | 14.16 | 0.60 |
603779 | 威龙股份 | 0.91 | 1.74 | 6.63 | 6.67 | 0.60 |
002860 | 星帅尔 | 4.78 | 6.26 | 13.94 | 14.02 | 0.59 |
603195 | 公牛集团 | 1.48 | 0.87 | 142.80 | 143.61 | 0.56 |
002056 | 横店东磁 | 3.36 | 1.92 | 19.28 | 19.39 | 0.56 |
600380 | 健康元 | 1.56 | 0.89 | 11.67 | 11.73 | 0.49 |
603657 | 春光科技 | 0.36 | 1.58 | 16.57 | 16.65 | 0.48 |
300706 | 阿石创 | 1.10 | 3.26 | 23.87 | 23.99 | 0.48 |
601068 | 中铝国际 | 0.83 | 0.45 | 4.85 | 4.87 | 0.47 |
300514 | 友讯达 | 2.43 | 1.99 | 10.91 | 10.96 | 0.47 |
002947 | 恒铭达 | 0.63 | 1.11 | 20.63 | 20.72 | 0.46 |
002555 | 三七互娱 | 4.99 | 6.08 | 20.09 | 20.18 | 0.44 |
000625 | 长安汽车 | 2.13 | 2.41 | 12.44 | 12.49 | 0.44 |
603985 | 恒润股份 | 2.82 | 2.14 | 27.60 | 27.72 | 0.43 |
300117 | 嘉寓股份 | 7.99 | 6.89 | 3.90 | 3.92 | 0.43 |
000987 | 越秀资本 | 1.82 | 0.34 | 6.11 | 6.14 | 0.42 |
300408 | 三环集团 | 1.61 | 0.84 | 30.19 | 30.30 | 0.38 |
300811 | 铂科新材 | 2.08 | 0.70 | 88.33 | 88.66 | 0.38 |
002606 | 大连电瓷 | 2.49 | 3.23 | 9.82 | 9.86 | 0.37 |
300393 | 中来股份 | 7.72 | 6.80 | 16.83 | 16.89 | 0.34 |
000623 | 吉林敖东 | 0.80 | 0.56 | 15.06 | 15.11 | 0.34 |
301057 | 汇隆新材 | 1.99 | 4.48 | 20.39 | 20.46 | 0.33 |
000738 | 航发控制 | 0.61 | 0.49 | 26.39 | 26.48 | 0.33 |
002721 | 金一文化 | 2.99 | 6.66 | 3.44 | 3.45 | 0.32 |
603117 | ST万林 | 2.05 | 0.72 | 2.97 | 2.98 | 0.32 |
601138 | 工业富联 | 1.50 | 0.09 | 9.46 | 9.49 | 0.28 |
601179 | 中国西电 | 2.80 | 0.52 | 4.77 | 4.78 | 0.27 |
002035 | 华帝股份 | 0.87 | 2.18 | 5.79 | 5.81 | 0.27 |
600109 | 国金证券 | 5.50 | 2.08 | 8.99 | 9.01 | 0.26 |
002863 | 今飞凯达 | 4.30 | 3.88 | 5.57 | 5.58 | 0.26 |
300440 | 运达科技 | 0.69 | 0.86 | 7.31 | 7.33 | 0.25 |
002624 | 完美世界 | 1.43 | 3.42 | 13.44 | 13.47 | 0.22 |
300988 | 津荣天宇 | 3.79 | 7.78 | 22.15 | 22.20 | 0.22 |
300188 | 美亚柏科 | 0.66 | 0.93 | 13.75 | 13.77 | 0.16 |
000848 | 承德露露 | 2.09 | 3.65 | 8.80 | 8.81 | 0.16 |
300365 | 恒华科技 | 3.13 | 3.03 | 8.57 | 8.58 | 0.14 |
301099 | 雅创电子 | 0.98 | 2.26 | 71.13 | 71.23 | 0.14 |
605086 | 龙高股份 | 1.63 | 1.40 | 19.89 | 19.91 | 0.12 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.27 | 1.28 | 11.02 | 11.03 | 0.09 |
600889 | 南京化纤 | 0.00 | 0.60 | 5.12 | 5.12 | 0.07 |
601339 | 百隆东方 | 0.71 | 0.47 | 5.64 | 5.64 | 0.05 |
001979 | 招商蛇口 | 0.74 | 0.77 | 13.65 | 13.65 | 0.02 |
标签: 保隆科技
相关新闻