(相关资料图)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,江瀚新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江瀚新材当日收报60.75元,涨跌幅-5.58%,换手率23.32%,成交额9.63亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 7639.03 | - | - |
2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 1416.17 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 994.8 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 859.67 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 834.58 | - | - |
合计 | - | 11744.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3376.12 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1629.04 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1439.9 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1232.38 | - |
5 | 广发证券上海南奉公路营业部 | - | 1173.31 | - |
合计 | - | - | 8850.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 江瀚新材
相关新闻