(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3226.89点,收于年线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为5719.28亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、锐新科技、浙江世宝等,乖离率分别为17.12%、12.73%、8.86%;青岛双星、日久光电、常熟汽饰等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) |
---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 5.46 | 9.02 | 10.56 |
300828 | 锐新科技 | 15.95 | 13.21 | 15.15 | 17.08 |
002703 | 浙江世宝 | 9.96 | 13.82 | 9.13 | 9.94 |
603009 | 北特科技 | 10.04 | 9.00 | 6.80 | 7.34 |
002920 | 德赛西威 | 9.08 | 1.76 | 128.79 | 137.03 |
300626 | 华瑞股份 | 7.28 | 5.19 | 8.74 | 9.28 |
300536 | 农尚环境 | 8.10 | 2.65 | 14.85 | 15.75 |
301222 | 浙江恒威 | 9.09 | 13.46 | 28.05 | 29.63 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 4.18 | 13.76 | 14.52 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.72 | 7.03 | 7.38 |
301032 | 新柴股份 | 6.02 | 10.47 | 8.43 | 8.81 |
301078 | 孩子王 | 4.00 | 5.66 | 12.78 | 13.25 |
300995 | 奇德新材 | 4.61 | 3.98 | 19.76 | 20.44 |
600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.26 | 2.24 | 2.32 |
002224 | 三力士 | 5.22 | 3.75 | 4.70 | 4.84 |
301120 | 新特电气 | 5.58 | 8.76 | 14.35 | 14.77 |
002355 | 兴民智通 | 10.07 | 1.55 | 4.80 | 4.92 |
000533 | 顺钠股份 | 2.43 | 0.84 | 4.13 | 4.22 |
000700 | 模塑科技 | 4.49 | 3.97 | 5.24 | 5.35 |
002363 | 隆基机械 | 2.26 | 2.12 | 7.10 | 7.25 |
002560 | 通达股份 | 2.73 | 3.81 | 7.73 | 7.89 |
003032 | 传智教育 | 3.93 | 14.77 | 16.05 | 16.38 |
300905 | 宝丽迪 | 2.69 | 1.99 | 16.85 | 17.16 |
300018 | 中元股份 | 4.16 | 1.58 | 6.40 | 6.51 |
601686 | 友发集团 | 1.40 | 0.48 | 6.44 | 6.53 |
600503 | 华丽家族 | 1.72 | 2.26 | 2.91 | 2.95 |
000793 | 华闻集团 | 2.49 | 1.37 | 2.44 | 2.47 |
600626 | 申达股份 | 2.19 | 1.90 | 3.68 | 3.73 |
600099 | 林海股份 | 4.78 | 2.18 | 8.87 | 8.99 |
300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.45 | 5.10 | 5.16 |
300062 | 中能电气 | 4.48 | 6.57 | 6.69 | 6.76 |
600960 | 渤海汽车 | 1.63 | 1.26 | 3.69 | 3.73 |
002339 | 积成电子 | 2.18 | 2.10 | 7.41 | 7.49 |
300984 | 金沃股份 | 5.61 | 3.83 | 24.60 | 24.85 |
002559 | 亚威股份 | 1.44 | 1.81 | 7.69 | 7.77 |
600630 | 龙头股份 | 1.40 | 2.80 | 5.74 | 5.79 |
603580 | 艾艾精工 | 1.03 | 0.27 | 13.58 | 13.70 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.74 | 0.88 | 4.95 | 4.99 |
300109 | 新开源 | 2.90 | 1.06 | 23.91 | 24.10 |
601279 | 英利汽车 | 4.89 | 13.07 | 5.54 | 5.58 |
300283 | 温州宏丰 | 1.61 | 1.49 | 5.63 | 5.68 |
002935 | 天奥电子 | 1.17 | 0.97 | 18.89 | 19.04 |
603012 | 创力集团 | 1.03 | 1.10 | 5.83 | 5.88 |
000818 | 航锦科技 | 4.75 | 1.02 | 32.83 | 33.05 |
600520 | 文一科技 | 0.81 | 1.45 | 13.64 | 13.72 |
300590 | 移为通信 | 0.75 | 1.19 | 12.09 | 12.16 |
002328 | 新朋股份 | 1.03 | 1.76 | 5.86 | 5.89 |
603693 | 江苏新能 | 1.06 | 0.32 | 13.30 | 13.38 |
301090 | 华润材料 | 1.02 | 0.99 | 10.79 | 10.85 |
000419 | 通程控股 | 1.10 | 0.50 | 5.50 | 5.53 |
301189 | 奥尼电子 | 1.86 | 1.69 | 31.66 | 31.83 |
300663 | 科蓝软件 | 2.34 | 2.36 | 14.80 | 14.87 |
605255 | 天普股份 | 1.28 | 3.19 | 15.74 | 15.81 |
300486 | 东杰智能 | 1.37 | 1.05 | 8.84 | 8.88 |
001979 | 招商蛇口 | 1.56 | 0.26 | 13.60 | 13.65 |
600148 | 长春一东 | 0.49 | 0.83 | 14.32 | 14.37 |
300731 | 科创新源 | 8.00 | 5.10 | 19.79 | 19.84 |
301108 | 洁雅股份 | 0.39 | 0.71 | 36.03 | 36.11 |
603358 | 华达科技 | 0.79 | 0.28 | 19.07 | 19.11 |
600624 | 复旦复华 | 0.65 | 0.70 | 6.23 | 6.24 |
601377 | 兴业证券 | 0.49 | 0.17 | 6.11 | 6.12 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.18 | 1.61 | 19.81 | 19.82 |
003015 | 日久光电 | 0.11 | 0.45 | 9.11 | 9.11 |
000599 | 青岛双星 | 1.44 | 0.64 | 4.24 | 4.24 |
标签:
相关新闻